ГИДРОТУРБОСЕРВИС
ГИДРОМОТОРЫ И ГИДРОНАСОСЫ

Продажа и ремонт аксиально-поршневых гидромоторов и гидронасосов

В нашем прайс-листе вы найдете регулируемые аксиально-поршневые гидронасосы и гидромоторы РНАС со следящим регулятором и с реверсом по потоку, гидронасосы РНАМ с механизмом регулирования подачи, регулятором мощности ручной настройки, гидронасосы 313.3 с уникальным рычажным регулятором объема и давления. Реверсивные гидронасосы предоставляют возможность изменять направление подачи рабочей жидкости без изменения направления вращения вала насоса. Такие типы гидронасосов широко применяются в гидравлических системах подъемных механизмов с высокой нагрузкой, как гидронасос трактора или экскаватора.

Гидромоторы и гидронасосы

НАИМЕНОВАНИЕ/ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ЦЕНА ЗА РЕМОНТ, ГРН ЦЕНА РЕСТАВРАЦИИ, ГРН ЦЕНА НОВОГО, ГРН
Гидромотор(гидронасос) 210.12.00 (01-06)/Дорожно строительная-техника 1200 2000 2600
Гидромотор 210.12.11.00/Дорожно-строительная техника 1200 2000 2600
Гидромотор 210.12.12.(01)/Дорожно-строительная техника 1200 2000 2600
Гидромотор(гидронасос) 210.16.11.01(11.00, 12.01, 12.00)/Дорожно-строительная техника 1200 2200 2800
Гидромотор(гидронасос) 310.2.28.00(00-06)/Дорожно-строительная техника 1200 2200 2800
Гидромотор(гидронасос) 310.56.00(03/04)/автокраны, автогрейдеры, манипуляторы, коммунальная техника 1200 2000 2600
Гидромотор(гидронасос) 310.2.56.00(03/04)/автокраны, автогрейдеры, манипуляторы, коммунальная техника 1200 2000 2600
Гидронасос 310.3.56.00(03/04)/автокраны, автогрейдеры, манипуляторы, коммунальная техника 1200 3000 4000
Гидромотор(гидронасос) 310.112.00(03/04) аналог 210.25.13.21Б/экскаваторы, автокраны, погрузчики 1200 2400 3100
Гидромотор(гидронасос) 310.2.112.00(03/04)/экскаваторы, автокраны, погрузчики 1200 2400 3100
Гидромотор(гидронасос) 310.3.112.00(03/04)/экскаваторы, автокраны, погрузчики 1600 5000 6000
Гидромотор(гидронасос) 310.3.160.00(03/04)/дорожно-строительная техника 2000 8000 10000
Гидромотор 310.224м.00(210.32)/ЭО-3322/3326/6123 1200 2400 3000
Гидронасос регулируемый 313.56.50.04/ЭО-3323А/3123 1800 3500 4200
Гидронасос регулируемый 313.3.56.50.04/ЭО-3323А/3123 2000 4000 5000
Гидронасос регулируемый 313.3.56.50.24/погрузчик ПУМ-500 2000 4000 5000
Гидронасос 313.3.55.567.303/403/Погрузчик ВП-05 2500 5500 6500
Гидронасос 313.3.55.557.483/ЕК-12/14/18/ЕТ-14/16/18 2500 5500 6500
Гидронасос 313.3.107.597.403/ЕТ-25 2500 5500 6500
Гидронасос 313.3.112.507.303/ЭО-3126 2000 4500 35500
Гидронасос 410.112.левый/правый 1200 2400 3000
Гидромотор 303.1.112.10.00(209.25)/автокраны 2500 5500 8000
Гидронасос 303.3.56.501/автокраны 2000 4500 5500
Гидронасос 303.3.112.501/автокраны 2800 6500 7500
Гидронасос 303.3.56.501/автокраны 2500 6000 7000
Гидронасос 311.224.(207.32) с регулятором мощности/ЭО-5122/5123 5250 8000 10000
Гидронасос 311.224.(207.32) с гидроусилителем/ЭО-6123/5124/6126/6124 5250 8000 10000
Гидронасос 321.224 с регулятором мощности/ЭО-4321 Киевлянин 5250 8000 10000
Гидронасос 321.224 с гидроусилителем/ЭО-4321 АТЭК 5250 8000 10000
Гидронасос 321.224(223.2г) двухпоточный/ЭО-3323А/4121/3322/4124 5250 8000 10000
Гидронасос 333.20.21.00 двухпоточный/АТЭК-4321 5250 8000 10000
Гидромотор 10.01.06.000/ЭО-4321 АТЭК 4500 6000 7200
Гидромотор 10.01.09.000/ЭО-4321 АТЭК 4500 6000 7200
Гидромотор 10.13.02.00/ЭО-4321 АТЭК 4500 6000 7200

Также принмаем на ремонт импортные гидромоторы и гидронасосы PARKER, BOSH-REXROTH, SAUER, DANFOSS, VOLVO, VICKERS, HYDROMATIK, LIEBHERR, LINDE, CATERPILLAR И ДРУГИЕ.

Гидронасос 310.112.03 (правый)

Гидромотор 310.56.00